首页 > IKO > YB 1812
IKO YB 1812
YB1812基本信息
IKOYB1812说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销IKO轴承,YB 1812轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询YB1812图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对IKO YB1812有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: NUP240轴承 744R/742轴承 NUP240E轴承 762/752轴承 23124AX轴承 62/32轴承 24124EX1轴承 63/32轴承 F69/1.5轴承 6807轴承 MLF1506轴承 NUP2240轴承 F682轴承 NUP2240E轴承 29688/20轴承
YB1812行业应用: 自动化、工程机械、塑料机械、卧式车床、反应设备、深孔钻床、家用电器、消费品、轮滑、铣床、矿山机械、化工实验设备、地矿勘测设备、造纸、数控铣床、等领域。
用户关注最多的轴承型号: NUP240轴承 744R/742轴承 NUP240E轴承 762/752轴承 23124AX轴承 62/32轴承 24124EX1轴承 63/32轴承 F69/1.5轴承 6807轴承 MLF1506轴承 NUP2240轴承 F682轴承 NUP2240E轴承 29688/20轴承
YB1812行业应用: 自动化、工程机械、塑料机械、卧式车床、反应设备、深孔钻床、家用电器、消费品、轮滑、铣床、矿山机械、化工实验设备、地矿勘测设备、造纸、数控铣床、等领域。

YB1812图纸
YB1812尺寸参数
- 轴径
- STDRT
- 28.575
- mm
- 轴径
- 型号
- ORDER
- YB 1812
- 型号
- 重量
- MASS
- 38.5
- g
- 重量
- 主要尺寸
- FW
- 28.575
- mm
- 内径
- D
- 34.925
- mm
- 外径
- C
- 19.05
- mm
- 宽度
- 基本额定载荷
- CR
- 30000
- N
- 动载荷
- C0R
- 65300
- N
- 静载荷
YB1812相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
YB 1812 | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BA 1812Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BAM 1812 | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
PI182212 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
J-1812 | NSK | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
MJ-18121 | NSK | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
SCE1812 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BCE1812 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
YB1812轴承相同内径28.575mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
H-02474/H-02420 | NACHI | 28.575 | 68.263 | 22.225 |
15113/245 | KOYO | 28.575 | 62 | 20.638 |
M86647R/10 | KOYO | 28.575 | 64.292 | 21.432 |
02474/20 | KOYO | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
26112/283 | KOYO | 28.575 | 72 | 18.923 |
NCS1816 | INA | 28.575 | 41.275 | 25.4 |
NCS1820 | INA | 28.575 | 41.275 | 31.75 |
PI182216 | INA | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
PI182220 | INA | 28.575 | 34.925 | 31.75 |
H207X102 | FAG | 28.575 | 52 | 29 |
YB1812轴承相同外径34.925mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
NCS1412 | INA | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
NCS1416 | INA | 22.225 | 34.925 | 25.4 |
KXS010 | NTN | 25.4 | 34.925 | 4.762 |
KYS010 | NTN | 25.4 | 34.925 | 4.762 |
MT2-F-R10J1ZZ1C3/0G | NTN | 15.875 | 34.925 | 8.731 |
YB 1816 | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
BA 186Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 |
BAM 186 | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 |
BA 188Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 12.7 |
BA 1816Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
YB1812轴承相同厚度19.05mm型号